
New York Giants
National Football ConferenceNFC East
4-2-1#11 in National Football Conference

Position
#11
Wins
4
Losses
2
Ties
1
Win %
64.3%
Points For
163
Points Against
161










Sun
Oct 11

Sun
Oct 18

Sun
Oct 25

Sun
Nov 8

Fri
Nov 13

Sun
Nov 22

Division
NFC East
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | QB |
| 9 | ![]() | TE |
| 9 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | CB |
| 13 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | QB |
| 19 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | CB |
| 20 | ![]() | RB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | CB |
| 44 | ![]() | RB |
| 45 | ![]() | FB |
| 47 | ![]() | FB |
| 67 | ![]() | DT |
| 68 | ![]() | DT |
| 72 | ![]() | OT |
| 76 | ![]() | G |
| 78 | ![]() | OT |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | WR |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | LB |
| 5 | ![]() | LB |
| 8 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 25 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 28 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | S |
| 46 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | DE |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 58 | ![]() | LS |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | S |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | P |
| 30 | ![]() | PK |
| 34 | ![]() | PK |
Sat
Aug 15

Sat
Aug 22

Fri
Aug 28

Mon
Sep 14

Tue
Sep 22

Sun
Nov 8

Fri
Nov 13

Sun
Nov 22

Sun
Nov 29

Sun
Dec 6

Games Played
7
Wins
4
Losses
2
Ties
1
Win %
57.1%
Points For
163
Points Against
161
Differential
+2
Pts/Game
23.3
Position
#11
Conference
National Football Conference
Division
NFC East
Total Yards
2422
Yards/Game
346
Passing Yards
1605
Rushing Yards
817
First Downs
147
3rd Down %
41.2%
Red Zone %
66.7%
Turnovers
11
Takeaways
9
Sacks
9