
Green Bay Packers
National Football ConferenceNFC North
5-3#14 in National Football Conference

Position
#14
Wins
5
Losses
3
Win %
62.5%
Points For
171
Points Against
164










Mon
Oct 19

Sun
Oct 25

Fri
Oct 30

Sun
Nov 8

Sun
Nov 15

Thu
Nov 26

Division
NFC North

Micah Parsons
Knee
PUP
McCallan Castles
Undisclosed
Questionable
Christian Watson
Ribs
Questionable
Jonnu Smith
Coach's Decision
Sidelined
Travis Glover
Inactive for Week 8 vs
Knee+15 more injuries
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | QB |
| 8 | ![]() | RB |
| 9 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | QB |
| 14 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | TE |
| 20 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | WR |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 28 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 32 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | WR |
| 47 | ![]() | TE |
| 49 | ![]() | TE |
| 50 | ![]() | OT |
| 55 | ![]() | DT |
| 67 | ![]() | G |
| 73 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | WR |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | CB |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | LB |
| 32 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | S |
| 37 | ![]() | S |
| 39 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | DE |
| 46 | ![]() | LS |
| 47 | ![]() | DE |
| 48 | ![]() | S |
| 51 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | DE |
| 54 | ![]() | LB |
| 56 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 58 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 90 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| 99 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 19 | ![]() | P |
| 28 | ![]() | PK |
Sat
Aug 22

Sat
Aug 29

Sun
Sep 13

Sun
Sep 20

Fri
Sep 25

Sun
Nov 8

Sun
Nov 15

Thu
Nov 26

Sun
Dec 6

Mon
Dec 14

Games Played
8
Wins
5
Losses
3
Win %
62.5%
Points For
171
Points Against
164
Differential
+7
Pts/Game
21.4
Position
#14
Conference
National Football Conference
Division
NFC North
Total Yards
2653
Yards/Game
331.6
Passing Yards
2168
Rushing Yards
485
First Downs
144
3rd Down %
38.3%
Red Zone %
51.7%
Turnovers
11
Takeaways
15
Sacks
22