
Carolina Panthers
National Football ConferenceNFC South
3-4#19 in National Football Conference

Position
#19
Wins
3
Losses
4
Win %
42.9%
Points For
178
Points Against
193










Sun
Oct 18

Sun
Oct 25

Fri
Oct 30

Sun
Nov 8

Sun
Nov 15

Sun
Nov 22

Division
NFC South

Jaelan Phillips
Inactive for Week 8 at Green Bay
Hamstring
Will Lee III
Hamstring
Questionable
Torricelli Simpkins III
Inactive for Week 8 at Green Bay
Ankle
AJ Dillon
Coach's Decision
Sidelined
Haynes King
Coach's Decision
Sidelined+14 more injuries
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | CB |
| 9 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | QB |
| 13 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 23 | ![]() | RB |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | RB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | CB |
| 34 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | RB |
| 38 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | WR |
| 41 | ![]() | CB |
| 42 | ![]() | CB |
| 43 | ![]() | CB |
| 64 | ![]() | DT |
| 67 | ![]() | DT |
| 69 | ![]() | DT |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 82 | ![]() | TE |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | WR |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | QB |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | TE |
| 99 | ![]() | DT |
| - | ![]() | TE |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | LB |
| 5 | ![]() | LB |
| 7 | ![]() | S |
| 20 | ![]() | S |
| 21 | ![]() | S |
| 22 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | LB |
| 36 | ![]() | S |
| 36 | ![]() | DB |
| 39 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 56 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 91 | ![]() | LB |
| 93 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DE |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | P |
| 10 | ![]() | PK |
Sat
Aug 15

Fri
Aug 21

Fri
Aug 28

Sun
Sep 13

Sun
Sep 20

Sun
Nov 8

Sun
Nov 15

Sun
Nov 22

Tue
Dec 1

Sun
Dec 6

Games Played
7
Wins
3
Losses
4
Win %
42.9%
Points For
178
Points Against
193
Differential
-15
Pts/Game
25.4
Position
#19
Conference
National Football Conference
Division
NFC South
Total Yards
2546
Yards/Game
363.7
Passing Yards
1832
Rushing Yards
714
First Downs
148
3rd Down %
38.5%
Red Zone %
64.0%
Turnovers
10
Takeaways
10
Sacks
11