
Portland Timbers
Western Conference
9-6-13#19 in Western Conference

Position
#19
Wins
9
Losses
13
Draws
6
Win %
32.1%
Goals For
51
Goals Against
54
Points
33










Sun
Sep 20

Sun
Sep 27

Sun
Oct 11

Thu
Oct 15

Sun
Oct 18

Sun
Oct 25

Conference
Western Conference

D. Da Costa
Missing Fixture โข Unknown
Unknown
O. Fernandez
Missing Fixture โข Unknown
Unknown
Z. McGraw
Missing Fixture โข Unknown
Unknown
J. Mosquera
Missing Fixture โข Unknown
Unknown
D. Da Costa
Missing Fixture โข Unknown
Unknown+180 more injuries
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 25 | ![]() | Goalkeeper |
| 26 | ![]() | Goalkeeper |
| 41 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Defender |
| 10 | ![]() | Midfielder |
| 12 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 16 | ![]() | Defender |
| 17 | ![]() | Midfielder |
| 18 | ![]() | Defender |
| 20 | ![]() | Defender |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 23 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Defender |
| 29 | ![]() | Defender |
| 30 | ![]() | Midfielder |
| 73 | ![]() | Midfielder |
| 80 | ![]() | Midfielder |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 14 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 88 | ![]() | Attacker |
| 99 | ![]() | Attacker |
Sun
Aug 16

Thu
Aug 20

Sun
Aug 23

Sun
Aug 30

Sun
Sep 6

Thu
Oct 15

Sun
Oct 18

Sun
Oct 25

Thu
Oct 29

Mon
Nov 2

Games Played
28
Wins
9
Losses
13
Draws
6
Win %
32.1%
Goals For
51
Goals Against
54
Differential
-3
Goals/Game
1.8
Position
#19
Conference
Western Conference
Points
33
Goals Scored
51
Goals Conceded
54
Clean Sheets
1
Penalties Scored
3