
Philadelphia Union
Eastern Conference
13-8-12#11 in Eastern Conference

Position
#11
Wins
13
Losses
12
Draws
8
Win %
39.4%
Goals For
62
Goals Against
51
Points
47










Sat
Oct 24

Thu
Oct 29

Sat
Oct 31

Sat
Nov 7

Conference
Eastern Conference

B. Bender
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Davis III
Missing Fixture • Unknown
Unknown
Q. Sullivan
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Alladoh
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Davis III
Missing Fixture • Unknown
Unknown+152 more injuries
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 18 | ![]() | Goalkeeper |
| 31 | ![]() | Goalkeeper |
| 76 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Midfielder |
| 5 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 11 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 15 | ![]() | Defender |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 19 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Defender |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 26 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Defender |
| 33 | ![]() | Midfielder |
| 39 | ![]() | Defender |
| 40 | ![]() | Defender |
| 44 | ![]() | Defender |
| 47 | ![]() | Midfielder |
| 66 | ![]() | Defender |
| 68 | ![]() | Defender |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | Attacker |
| 10 | ![]() | Attacker |
| 23 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 51 | ![]() | Attacker |
Wed
Sep 9

Mon
Sep 14

Sun
Sep 20

Sat
Sep 26

Sat
Oct 10

Sat
Nov 7

Games Played
33
Wins
13
Losses
12
Draws
8
Win %
39.4%
Goals For
62
Goals Against
51
Differential
+11
Goals/Game
1.9
Position
#11
Conference
Eastern Conference
Points
47
Goals Scored
62
Goals Conceded
51
Clean Sheets
7
Penalties Scored
7