
Los Angeles Galaxy
Western Conference
10-9-11#14 in Western Conference

Position
#14
Wins
10
Losses
11
Draws
9
Win %
33.3%
Goals For
41
Goals Against
50
Points
39










Sun
Sep 27

Sun
Oct 11

Thu
Oct 15

Sun
Oct 18

Mon
Oct 26

Sat
Oct 31

Conference
Western Conference

E. Cerrillo
Missing Fixture • Unknown
Unknown
I. Parente
Missing Fixture • Unknown
Unknown
R. Puig
Missing Fixture • Unknown
Unknown
C. Rindov
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Thommy
Missing Fixture • Unknown
Unknown+178 more injuries
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 12 | ![]() | Goalkeeper |
| 12 | ![]() | Goalkeeper |
| 12 | ![]() | Goalkeeper |
| 31 | ![]() | Goalkeeper |
| 41 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 2 | ![]() | Defender |
| 3 | ![]() | Defender |
| 3 | ![]() | Defender |
| 3 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Defender |
| 14 | ![]() | Defender |
| 14 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 17 | ![]() | Midfielder |
| 17 | ![]() | Midfielder |
| 18 | ![]() | Midfielder |
| 18 | ![]() | Midfielder |
| 18 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Defender |
| 20 | ![]() | Defender |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 22 | ![]() | Midfielder |
| 22 | ![]() | Midfielder |
| 22 | ![]() | Midfielder |
| 25 | ![]() | Defender |
| 25 | ![]() | Defender |
| 25 | ![]() | Defender |
| 26 | ![]() | Defender |
| 26 | ![]() | Defender |
| 26 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Midfielder |
| 27 | ![]() | Midfielder |
| 27 | ![]() | Midfielder |
| 45 | ![]() | Midfielder |
| 60 | ![]() | Defender |
| 64 | ![]() | Defender |
| 88 | ![]() | Midfielder |
| 88 | ![]() | Midfielder |
| 90 | ![]() | Midfielder |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | Attacker |
| 7 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 21 | ![]() | Attacker |
| 21 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 57 | ![]() | Attacker |
| 76 | ![]() | Attacker |
| 76 | ![]() | Attacker |
| 99 | ![]() | Attacker |
| 99 | ![]() | Attacker |
| 99 | ![]() | Attacker |
Thu
Aug 20

Sat
Aug 22

Sun
Aug 30

Sun
Sep 6

Thu
Sep 10

Sun
Oct 18

Mon
Oct 26

Sat
Oct 31

Sun
Nov 8

Games Played
30
Wins
10
Losses
11
Draws
9
Win %
33.3%
Goals For
41
Goals Against
50
Differential
-9
Goals/Game
1.4
Position
#14
Conference
Western Conference
Points
39
Goals Scored
41
Goals Conceded
50
Clean Sheets
5
Penalties Scored
3