
Atlanta United FC
Eastern Conference
8-6-15#28 in Eastern Conference

Position
#28
Wins
8
Losses
15
Draws
6
Win %
27.6%
Goals For
36
Goals Against
48
Points
30










Sat
Sep 26

Sat
Oct 10

Wed
Oct 14

Sat
Oct 17

Sat
Oct 24

Wed
Oct 28

Conference
Eastern Conference

D. Chong-Qui
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Fortune
Missing Fixture • Unknown
Unknown
Sergio Santos
Questionable • Unknown
Unknown
D. Chong-Qui
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Fortune
Missing Fixture • Unknown
Unknown+159 more injuries
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 42 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Defender |
| 7 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 11 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Midfielder |
| 27 | ![]() | Defender |
| 28 | ![]() | Midfielder |
| 35 | ![]() | Midfielder |
| 41 | ![]() | Defender |
| 44 | ![]() | Defender |
| 47 | ![]() | Defender |
| 48 | ![]() | Midfielder |
| 55 | ![]() | Defender |
| 56 | ![]() | Midfielder |
| 59 | ![]() | Midfielder |
| 67 | ![]() | Midfielder |
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 10 | ![]() | Attacker |
| 19 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 30 | ![]() | Attacker |
| 36 | ![]() | Attacker |
| 39 | ![]() | Attacker |
| 70 | ![]() | Attacker |
| 78 | ![]() | Attacker |
Thu
Aug 20

Sun
Aug 23

Sat
Aug 29

Sat
Sep 5

Wed
Sep 9

Sat
Oct 17

Sat
Oct 24

Wed
Oct 28

Sun
Nov 1

Sat
Nov 7

Games Played
29
Wins
8
Losses
15
Draws
6
Win %
27.6%
Goals For
36
Goals Against
48
Differential
-12
Goals/Game
1.2
Position
#28
Conference
Eastern Conference
Points
30
Goals Scored
36
Goals Conceded
48
Clean Sheets
4
Penalties Scored
1