
Tampa Bay Buccaneers
Conferencia NacionalNFC Sur
3-5#21 en Conferencia Nacional

Posición
#21
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
178
Puntos en Contra
151










dom
18 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

lun
9 nov

dom
22 nov

mar
1 dic

División
NFC Sur

Emeka Egbuka
Foot
Sidelined
Josh Hayes
Knee
I.L.
Luke Goedeke
Calf
En Duda
Christian Rozeboom
Finger
I.L.
Jalen McMillan
Knee
I.L.+1 lesión más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB |
| 2 | ![]() | WR |
| 6 | ![]() | QB |
| 7 | ![]() | RB |
| 8 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | RB |
| 19 | ![]() | WR |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | CB |
| 41 | ![]() | TE |
| 44 | ![]() | RB |
| 49 | ![]() | RB |
| 50 | ![]() | DT |
| 56 | ![]() | DT |
| 62 | ![]() | C |
| 71 | ![]() | DT |
| 80 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | WR |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | QB |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | LB |
| 5 | ![]() | S |
| 8 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | S |
| 26 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 30 | ![]() | LB |
| 31 | ![]() | S |
| 34 | ![]() | LB |
| 38 | ![]() | S |
| 39 | ![]() | S |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LS |
| 46 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 86 | ![]() | LS |
| 95 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | LB |
| 98 | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | PK |
| 9 | ![]() | P |
| 33 | ![]() | PK |
sáb
22 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

lun
9 nov

dom
22 nov

mar
1 dic

dom
6 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
178
Puntos en Contra
151
Diferencia
+27
Pts/Partido
22.3
Posición
#21
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Sur
Yardas Totales
2400
Yardas/Partido
300
Yardas por Pase
1051
Yardas por Carrera
1349
Primeros Downs
144
% 3er Down
38.4%
% Zona Roja
50.0%
Pérdidas de balón
12
Balones recuperados
16
Capturas
16