
UMKC Kangaroos

George Mason Patriots
Una vista verificada de los partidos de CBB de hoy, récords de equipos, precios del mercado y consenso de expertos.
Revisa la jornada por hora de inicio, compara los récords de los equipos y abre cualquier partido para ver su previa.

UMKC Kangaroos

George Mason Patriots

Coppin St Eagles

Bradley Braves

Morgan St Bears

UMBC Retrievers

Tennessee Tech Golden Eagles

Indiana Hoosiers

Mercyhurst Lakers

Penn State Nittany Lions

Niagara Purple Eagles

Bowling Green Falcons

Canisius Golden Griffins

Brown Bears

CSU Bakersfield Roadrunners

Western Illinois Leathernecks

Western Michigan Broncos

Fort Wayne Mastodons

Mercer Bears

West Virginia Mountaineers

Monmouth Hawks

Quinnipiac Bobcats

Central Connecticut St Blue Devils

Sacred Heart Pioneers

Maryland-Eastern Shore Hawks

Rhode Island Rams

Stetson Hatters

Howard Bison

Southern Utah Thunderbirds

High Point Panthers
-Greyhounds_1762969431.webp&w=3840&q=75)
Loyola (MD) Greyhounds

Towson Tigers

Loyola Marymount Lions

South Alabama Jaguars

Oklahoma St Cowboys

Texas A&M Aggies

Richmond Spiders

Southern Illinois Salukis

Southern Jaguars

Minnesota Golden Gophers

West Florida Argonauts

Alabama A&M Bulldogs

Montana St Bobcats

BYU Cougars

New Mexico St Aggies

UTEP Miners

UC Riverside Highlanders

San José St Spartans
Compara el rendimiento verificado de 30 días de los principales expertos de CBB a través de su récord publicado y su beneficio neto.

Unlocking the secrets of sports betting with insider knowledge. Dive into sports betting with Sas Insider, your gateway to exclusive sports…

Stop betting, start investing in sports with a strategic edge. As specialists in looking beyond the basics, Sports Investors find winners…

Raised in the heart of the action. Hearther AKA the Pick Princess, grew up surrounded by line movements, sharp money, and the buzz of game…
Ordenados por porcentaje de victorias, luego diferencial de carreras y victorias: todas las cifras están en la tabla, nada editorial.
Compara cada grupo por victorias, derrotas y porcentaje de victorias para ver dónde se concentra la presión de la temporada.
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 1 | 3 | .250 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | .750 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 4 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 3 | .250 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 0 | 3 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 0 | 4 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 1 | 3 | .250 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 1 | 3 | .250 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 3 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 1 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 4 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 | |
| 0 | 4 | .000 | |
| 0 | 2 | .000 | |
| 0 | 4 | .000 |
| Equipo | G | P | PCT |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | .500 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 1 | 2 | .333 | |
| 0 | 4 | .000 | |
| 0 | 3 | .000 |
Construye una base más sólida antes de apostar la jornada con explicaciones claras de mercados, precios y gestión de banca.
Los pronósticos de esta página provienen de handicappers con nombre propio y registros públicos con marca de tiempo. Así los producimos y revisamos.
Actualizado el 12 de noviembre de 2026 a las 07:03
Lee nuestra política editorial →Cada handicapper analiza enfrentamientos, líneas, lesiones y factores situacionales. Ningún pronóstico se genera únicamente con IA.
Cada pronóstico lleva marca de tiempo antes del evento. Victorias, derrotas y empates se califican contra el resultado oficial final y se muestran en el perfil del handicapper.
El análisis extenso es revisado por un editor y, cuando aplica, por un verificador de hechos — ambos acreditados en el artículo.