
Seattle Seahawks
Conferencia NacionalNFC Oeste
4-4#17 en Conferencia Nacional

Posición
#17
Victorias
4
Derrotas
4
% de Victorias
50.0%
Puntos a Favor
185
Puntos en Contra
159










vie
16 oct

lun
26 oct

mar
3 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

División
NFC Oeste

Uchenna Nwosu
Ankle
En Duda
Rashid Shaheed
Knee
Sidelined
Velus Jones Jr.
Hamstring
Sidelined
Charles Cross
Ankle
Sidelined
Brandon Pili
Back
En Duda+9 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | QB |
| 6 | ![]() | QB |
| 8 | ![]() | RB |
| 10 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | QB |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | CB |
| 18 | ![]() | TE |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | WR |
| 23 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | CB |
| 34 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | WR |
| 35 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | RB |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | FB |
| 67 | ![]() | OT |
| 69 | ![]() | DT |
| 70 | ![]() | DT |
| 72 | ![]() | OT |
| 73 | ![]() | OT |
| 81 | ![]() | TE |
| 82 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | S |
| 7 | ![]() | LB |
| 9 | ![]() | S |
| 13 | ![]() | LB |
| 20 | ![]() | S |
| 23 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 30 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | LB |
| 39 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 56 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 93 | ![]() | LB |
| 94 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | P |
| 5 | ![]() | PK |
lun
24 ago

sáb
29 ago

jue
10 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

mar
8 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
4
Derrotas
4
% de Victorias
50.0%
Puntos a Favor
185
Puntos en Contra
159
Diferencia
+26
Pts/Partido
23.1
Posición
#17
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Oeste
Yardas Totales
2655
Yardas/Partido
331.9
Yardas por Pase
1778
Yardas por Carrera
877
Primeros Downs
163
% 3er Down
35.6%
% Zona Roja
46.4%
Pérdidas de balón
14
Balones recuperados
13
Capturas
18