
San Francisco 49ers
Conferencia NacionalNFC Oeste
6-1#3 en Conferencia Nacional

Posición
#3
Victorias
6
Derrotas
1
% de Victorias
85.7%
Puntos a Favor
197
Puntos en Contra
139










dom
11 oct

mar
20 oct

dom
25 oct

dom
8 nov

dom
15 nov

lun
23 nov

División
NFC Oeste

Luke Gifford
Groin
En Duda
Upton Stout
Shoulder
En Duda
Nick Bosa
Knee
En Duda
Garret Wallow
Hamstring
En Duda
Marques Sigle
Ankle
En Duda+15 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | QB |
| 5 | ![]() | WR |
| 7 | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | TE |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | QB |
| 14 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | RB |
| 25 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | RB |
| 28 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | CB |
| 32 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | RB |
| 40 | ![]() | RB |
| 40 | ![]() | TE |
| 44 | ![]() | FB |
| 55 | ![]() | DT |
| 64 | ![]() | C |
| 66 | ![]() | C |
| 68 | ![]() | OT |
| 71 | ![]() | OT |
| 74 | ![]() | DT |
| 75 | ![]() | G |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | TE |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | CB |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 36 | ![]() | DE |
| 36 | ![]() | S |
| 38 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | DE |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 56 | ![]() | DE |
| 57 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | DE |
| 61 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DE |
| - | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | P |
| 18 | ![]() | PK |
vie
14 ago

vie
21 ago

vie
28 ago

vie
11 sept

dom
20 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

lun
23 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
6
Derrotas
1
% de Victorias
85.7%
Puntos a Favor
197
Puntos en Contra
139
Diferencia
+58
Pts/Partido
28.1
Posición
#3
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Oeste
Yardas Totales
2600
Yardas/Partido
371.4
Yardas por Pase
1708
Yardas por Carrera
892
Primeros Downs
149
% 3er Down
50.0%
% Zona Roja
86.4%
Pérdidas de balón
10
Balones recuperados
7
Capturas
15