
Philadelphia Eagles
Conferencia NacionalNFC Este
2-6#29 en Conferencia Nacional

Posición
#29
Victorias
2
Derrotas
6
% de Victorias
25.0%
Puntos a Favor
137
Puntos en Contra
202










dom
18 oct

mar
27 oct

lun
2 nov

dom
8 nov

dom
22 nov

jue
26 nov

División
NFC Este

Jakorian Bennett
Knee
I.L.
Britain Covey
Knee
Sidelined
Jihaad Campbell
Hamstring
Sidelined
DeVonta Smith
Hamstring
Sidelined
Dontayvion Wicks
Ankle
Sidelined+9 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | QB |
| 2 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | WR |
| 7 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | RB |
| 9 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | QB |
| 13 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 18 | ![]() | QB |
| 19 | ![]() | WR |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | CB |
| 33 | ![]() | CB |
| 34 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | TE |
| 38 | ![]() | RB |
| 38 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | RB |
| 45 | ![]() | RB |
| 46 | ![]() | WR |
| 49 | ![]() | CB |
| 61 | ![]() | DT |
| 72 | ![]() | OT |
| 75 | ![]() | C |
| 79 | ![]() | DT |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 82 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | TE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | LB |
| 11 | ![]() | LB |
| 17 | ![]() | LB |
| 21 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 36 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LS |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | S |
| 50 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 58 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 77 | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | PK |
| 10 | ![]() | P |
sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

mar
29 sept

dom
8 nov

dom
22 nov

jue
26 nov

dom
6 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
2
Derrotas
6
% de Victorias
25.0%
Puntos a Favor
137
Puntos en Contra
202
Diferencia
-65
Pts/Partido
17.1
Posición
#29
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Este
Yardas Totales
2122
Yardas/Partido
265.3
Yardas por Pase
1417
Yardas por Carrera
705
Primeros Downs
129
% 3er Down
37.3%
% Zona Roja
71.4%
Pérdidas de balón
8
Balones recuperados
4
Capturas
10