
New York Jets
Conferencia AmericanaAFC Este
2-6#27 en Conferencia Americana

Posición
#27
Victorias
2
Derrotas
6
% de Victorias
25.0%
Puntos a Favor
170
Puntos en Contra
188










dom
18 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

División
AFC Este

Max Mitchell
Concussion
Sidelined
David Bailey
Groin
En Duda
Joseph Ossai
Ankle
Sidelined
Anez Cooper
Shoulder
I.L.
Marcelino McCrary-Ball
Ankle
I.L.+10 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 2 | ![]() | CB |
| 3 | ![]() | RB |
| 5 | ![]() | WR |
| 7 | ![]() | QB |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | TE |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | RB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | WR |
| 32 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | WR |
| 40 | ![]() | RB |
| 45 | ![]() | CB |
| 47 | ![]() | FB |
| 49 | ![]() | TE |
| 64 | ![]() | G |
| 64 | ![]() | G |
| 66 | ![]() | C |
| 68 | ![]() | DT |
| 70 | ![]() | OT |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | TE |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | S |
| 8 | ![]() | S |
| 9 | ![]() | DE |
| 25 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | LS |
| 43 | ![]() | LB |
| 44 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | DE |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | DE |
| 55 | ![]() | DE |
| 56 | ![]() | LB |
| 69 | ![]() | LB |
| 92 | ![]() | DE |
| - | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | S |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 14 | ![]() | P |
| 19 | ![]() | PK |
| 36 | ![]() | PK |
vie
21 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

dom
29 nov

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
2
Derrotas
6
% de Victorias
25.0%
Puntos a Favor
170
Puntos en Contra
188
Diferencia
-18
Pts/Partido
21.3
Posición
#27
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Este
Yardas Totales
2560
Yardas/Partido
320
Yardas por Pase
1719
Yardas por Carrera
841
Primeros Downs
149
% 3er Down
37.6%
% Zona Roja
42.3%
Pérdidas de balón
6
Balones recuperados
8
Capturas
20