
New York Giants
Conferencia NacionalNFC Este
4-2-1#11 en Conferencia Nacional

Posición
#11
Victorias
4
Derrotas
2
Empates
1
% de Victorias
64.3%
Puntos a Favor
163
Puntos en Contra
161










dom
11 oct

dom
18 oct

dom
25 oct

dom
8 nov

vie
13 nov

dom
22 nov

División
NFC Este
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | QB |
| 9 | ![]() | TE |
| 9 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | CB |
| 13 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | QB |
| 19 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | CB |
| 20 | ![]() | RB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | CB |
| 44 | ![]() | RB |
| 45 | ![]() | FB |
| 47 | ![]() | FB |
| 67 | ![]() | DT |
| 68 | ![]() | DT |
| 72 | ![]() | OT |
| 76 | ![]() | G |
| 78 | ![]() | OT |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | WR |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | LB |
| 5 | ![]() | LB |
| 8 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 25 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 28 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | S |
| 46 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | DE |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 58 | ![]() | LS |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | S |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | P |
| 30 | ![]() | PK |
| 34 | ![]() | PK |
sáb
15 ago

sáb
22 ago

vie
28 ago

lun
14 sept

mar
22 sept

dom
8 nov

vie
13 nov

dom
22 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
4
Derrotas
2
Empates
1
% de Victorias
57.1%
Puntos a Favor
163
Puntos en Contra
161
Diferencia
+2
Pts/Partido
23.3
Posición
#11
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Este
Yardas Totales
2422
Yardas/Partido
346
Yardas por Pase
1605
Yardas por Carrera
817
Primeros Downs
147
% 3er Down
41.2%
% Zona Roja
66.7%
Pérdidas de balón
11
Balones recuperados
9
Capturas
9