
New England Patriots
Conferencia AmericanaAFC Este
5-4#13 en Conferencia Americana

Posición
#13
Victorias
5
Derrotas
4
% de Victorias
55.6%
Puntos a Favor
211
Puntos en Contra
207










vie
23 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

lun
30 nov

dom
6 dic

División
AFC Este

Dell Pettus
S • Ankle
Reserva de Lesionados
Khalil Jacobs
LB • Undisclosed
Reserva de LesionadosMyles Montgomery
RB • Undisclosed
Reserva de LesionadosMike Onwenu
G • Ankle
Reserva de LesionadosHarold Landry III
LB • Undisclosed
Fuera+13 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 3 | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | RB |
| 10 | ![]() | QB |
| 13 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | QB |
| 18 | ![]() | WR |
| 32 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | TE |
| 38 | ![]() | RB |
| 39 | ![]() | RB |
| 44 | ![]() | FB |
| 55 | ![]() | C |
| 60 | ![]() | C |
| 65 | ![]() | OT |
| 68 | ![]() | OT |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | TE |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | OT |
| - | ![]() | TE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 4 | ![]() | S |
| 5 | ![]() | DE |
| 7 | ![]() | CB |
| 14 | ![]() | LB |
| 19 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | S |
| 28 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | CB |
| 34 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | LB |
| 39 | ![]() | CB |
| 41 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 62 | ![]() | DT |
| 65 | ![]() | DT |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | LB |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | CB |
| 99 | ![]() | DT |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | PK |
| 17 | ![]() | P |
| 19 | ![]() | P |
| 47 | ![]() | LS |
| - | ![]() | P |
vie
28 ago

jue
10 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
4 oct

dom
15 nov

lun
30 nov

dom
6 dic

vie
11 dic

mar
22 dic

Partidos Jugados
9
Victorias
5
Derrotas
4
% de Victorias
55.6%
Puntos a Favor
211
Puntos en Contra
207
Diferencia
+4
Pts/Partido
23.4
Posición
#13
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Este
Yardas Totales
3325
Yardas/Partido
369.4
Yardas por Pase
2246
Yardas por Carrera
1079
Primeros Downs
186
% 3er Down
40.4%
% Zona Roja
58.3%
Pérdidas de balón
19
Balones recuperados
8
Capturas
25