
Minnesota Vikings
Conferencia NacionalNFC Norte
6-1#2 en Conferencia Nacional

Posición
#2
Victorias
6
Derrotas
1
% de Victorias
85.7%
Puntos a Favor
140
Puntos en Contra
93










dom
11 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

mar
10 nov

dom
15 nov

lun
23 nov

División
NFC Norte

Jay Ward
Knee
En Duda
Nick Samac
Knee
I.L.
Donovan Jackson
Knee
I.L.
Josh Oliver
Biceps
I.L.
Jamal Adams
Quadriceps
I.L.+1 lesión más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | QB |
| 2 | ![]() | CB |
| 3 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | WR |
| 5 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | CB |
| 7 | ![]() | CB |
| 11 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | QB |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 17 | ![]() | RB |
| 18 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | RB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | WR |
| 30 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | WR |
| 33 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | WR |
| 38 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | WR |
| 45 | ![]() | FB |
| 46 | ![]() | CB |
| 46 | ![]() | WR |
| 50 | ![]() | DT |
| 58 | ![]() | DT |
| 61 | ![]() | DT |
| 64 | ![]() | C |
| 81 | ![]() | TE |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | WR |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| - | ![]() | TE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | S |
| 15 | ![]() | LB |
| 17 | ![]() | LB |
| 22 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 26 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | LB |
| 32 | ![]() | LB |
| 37 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | LS |
| 43 | ![]() | LB |
| 44 | ![]() | S |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 90 | ![]() | DE |
| 91 | ![]() | DE |
| 92 | ![]() | LB |
| 93 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | LB |
| - | ![]() | DB |
| - | ![]() | LB |
| 99 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | P |
| 16 | ![]() | PK |
| 19 | ![]() | P |
sáb
15 ago

sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

mar
10 nov

dom
15 nov

lun
23 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
6
Derrotas
1
% de Victorias
85.7%
Puntos a Favor
140
Puntos en Contra
93
Diferencia
+47
Pts/Partido
20.0
Posición
#2
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Norte
Yardas Totales
1956
Yardas/Partido
279.4
Yardas por Pase
1159
Yardas por Carrera
797
Primeros Downs
109
% 3er Down
36.0%
% Zona Roja
56.3%
Pérdidas de balón
5
Balones recuperados
12
Capturas
25