
Miami Dolphins
Conferencia AmericanaAFC Este
1-6#30 en Conferencia Americana

Posición
#30
Victorias
1
Derrotas
6
% de Victorias
14.3%
Puntos a Favor
117
Puntos en Contra
181










dom
11 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

División
AFC Este

Trey Moore
Ankle
I.L.
Ronnie Harrison Jr.
Hamstring
I.L.
Darrell Baker Jr.
Undisclosed
PUP
Reese Taylor
Quadriceps
En Duda
Cole Turner
Undisclosed
I.L.+1 lesión más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | QB |
| 3 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | CB |
| 5 | ![]() | RB |
| 6 | ![]() | WR |
| 7 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | CB |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 21 | ![]() | WR |
| 24 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | FB |
| 35 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | RB |
| 41 | ![]() | TE |
| 55 | ![]() | C |
| 58 | ![]() | DT |
| 71 | ![]() | G |
| 78 | ![]() | DT |
| 80 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | TE |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | CB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | LB |
| 10 | ![]() | LB |
| 11 | ![]() | S |
| 16 | ![]() | S |
| 17 | ![]() | LB |
| 19 | ![]() | LB |
| 20 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | S |
| 25 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | LB |
| 34 | ![]() | LB |
| 38 | ![]() | LB |
| 40 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LS |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 59 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | LB |
| 98 | ![]() | DE |
| - | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | S |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 45 | ![]() | PK |
| 47 | ![]() | PK |
| 48 | ![]() | P |
vie
14 ago

sáb
22 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
1
Derrotas
6
% de Victorias
14.3%
Puntos a Favor
117
Puntos en Contra
181
Diferencia
-64
Pts/Partido
16.7
Posición
#30
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Este
Yardas Totales
2030
Yardas/Partido
290
Yardas por Pase
1167
Yardas por Carrera
863
Primeros Downs
117
% 3er Down
42.7%
% Zona Roja
55.6%
Pérdidas de balón
9
Balones recuperados
6
Capturas
9