
Los Angeles Rams
Conferencia NacionalNFC Oeste
4-4#18 en Conferencia Nacional

Posición
#18
Victorias
4
Derrotas
4
% de Victorias
50.0%
Puntos a Favor
194
Puntos en Contra
168
División
NFC Oeste

Jordan Whittington
Back
En Duda
Joe Cardona
Ankle
En Duda
Ronnie Rivers
Calf
I.L.
Justin Dedich
Undisclosed
I.L.
Myles Garrett
Knee
I.L.+11 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 2 | ![]() | QB |
| 4 | ![]() | WR |
| 6 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | QB |
| 14 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | WR |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | TE |
| 20 | ![]() | RB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | RB |
| 24 | ![]() | RB |
| 25 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | CB |
| 32 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | TE |
| 41 | ![]() | CB |
| 46 | ![]() | TE |
| 57 | ![]() | DT |
| 62 | ![]() | DT |
| 73 | ![]() | G |
| 77 | ![]() | OT |
| 81 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | TE |
| 93 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| 99 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | S |
| 3 | ![]() | S |
| 5 | ![]() | S |
| 8 | ![]() | LB |
| 10 | ![]() | LB |
| 11 | ![]() | LB |
| 34 | ![]() | S |
| 36 | ![]() | S |
| 37 | ![]() | S |
| 39 | ![]() | S |
| 40 | ![]() | DE |
| 43 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | S |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LS |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | DE |
| 56 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 90 | ![]() | DE |
| 91 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 19 | ![]() | PK |
| 19 | ![]() | PK |
| 42 | ![]() | P |
| 92 | ![]() | PK |
Partidos Jugados
8
Victorias
4
Derrotas
4
% de Victorias
50.0%
Puntos a Favor
194
Puntos en Contra
168
Diferencia
+26
Pts/Partido
24.3
Posición
#18
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Oeste
Yardas Totales
3075
Yardas/Partido
384.4
Yardas por Pase
2071
Yardas por Carrera
1004
Primeros Downs
186
% 3er Down
42.7%
% Zona Roja
68.8%
Pérdidas de balón
12
Balones recuperados
8
Capturas
12