
Los Angeles Chargers
Conferencia AmericanaAFC Oeste
0-8#32 en Conferencia Americana

Posición
#32
Victorias
0
Derrotas
8
% de Victorias
0.0%
Puntos a Favor
121
Puntos en Contra
219










dom
18 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

mar
17 nov

dom
22 nov

lun
30 nov

División
AFC Oeste

David Njoku
TE • Lower Leg
Reserva de Lesionados
Denzel Perryman
LB • Undisclosed
Reserva de Lesionados
Brenen Thompson
WR • Quadriceps
active
Trey Lance
QB • Groin
Reserva de LesionadosTrevor Penning
G • Concussion
Reserva de Lesionados+8 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 5 | ![]() | QB |
| 7 | ![]() | QB |
| 8 | ![]() | RB |
| 9 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |
| 24 | ![]() | WR |
| 28 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | FB |
| 34 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | TE |
| 38 | ![]() | WR |
| 39 | ![]() | WR |
| 40 | ![]() | TE |
| 42 | ![]() | TE |
| 44 | ![]() | FB |
| 49 | ![]() | TE |
| 66 | ![]() | C |
| 76 | ![]() | OT |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 3 | ![]() | S |
| 4 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | LB |
| 20 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | S |
| 23 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | LB |
| 26 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | CB |
| 31 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | S |
| 39 | ![]() | CB |
| 41 | ![]() | S |
| 43 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 61 | ![]() | DT |
| 64 | ![]() | DT |
| 90 | ![]() | LB |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | DE |
| 99 | ![]() | DT |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 11 | ![]() | PK |
| 16 | ![]() | P |
| 47 | ![]() | LS |
vie
21 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

mar
17 nov

dom
22 nov

lun
30 nov

dom
6 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
0
Derrotas
8
% de Victorias
0.0%
Puntos a Favor
121
Puntos en Contra
219
Diferencia
-98
Pts/Partido
15.1
Posición
#32
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Oeste
Yardas Totales
2333
Yardas/Partido
291.6
Yardas por Pase
1417
Yardas por Carrera
916
Primeros Downs
131
% 3er Down
34.2%
% Zona Roja
47.4%
Pérdidas de balón
19
Balones recuperados
12
Capturas
13