
Kansas City Chiefs
Conferencia AmericanaAFC Oeste
5-2#9 en Conferencia Americana

Posición
#9
Victorias
5
Derrotas
2
% de Victorias
71.4%
Puntos a Favor
167
Puntos en Contra
131










dom
18 oct

lun
26 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

División
AFC Oeste

Mansoor Delane
Shoulder
Sidelined
Omarr NormanLott
Knee
PUP
Brashard Smith
Hamstring
I.L.
Josh Simmons
Back
I.L.
Tyquan Thornton
Ankle
I.L.+5 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | WR |
| 5 | ![]() | WR |
| 5 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | QB |
| 7 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | RB |
| 10 | ![]() | RB |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | TE |
| 13 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | QB |
| 19 | ![]() | CB |
| 19 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | CB |
| 31 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | RB |
| 38 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | CB |
| 47 | ![]() | FB |
| 47 | ![]() | CB |
| 52 | ![]() | C |
| 70 | ![]() | OT |
| 77 | ![]() | OT |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | WR |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | S |
| 21 | ![]() | S |
| 23 | ![]() | LB |
| 25 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | LB |
| 32 | ![]() | LB |
| 34 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LS |
| 43 | ![]() | LB |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | DE |
| 51 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | DE |
| 56 | ![]() | DE |
| 57 | ![]() | DE |
| 59 | ![]() | LB |
| 91 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| - | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | PK |
| 14 | ![]() | P |
sáb
15 ago

sáb
22 ago

sáb
29 ago

mar
15 sept

lun
21 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

vie
27 nov

vie
4 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
5
Derrotas
2
% de Victorias
71.4%
Puntos a Favor
167
Puntos en Contra
131
Diferencia
+36
Pts/Partido
23.9
Posición
#9
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Oeste
Yardas Totales
2682
Yardas/Partido
383.1
Yardas por Pase
1743
Yardas por Carrera
939
Primeros Downs
139
% 3er Down
40.0%
% Zona Roja
57.7%
Pérdidas de balón
5
Balones recuperados
10
Capturas
9