
Jacksonville Jaguars
Conferencia AmericanaAFC Sur
6-2#7 en Conferencia Americana

Posición
#7
Victorias
6
Derrotas
2
% de Victorias
75.0%
Puntos a Favor
229
Puntos en Contra
121










dom
18 oct

dom
1 nov

vie
6 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

dom
29 nov

División
AFC Sur
Jared Bartlett
LB • Leg
Reserva de Lesionados
Zach Durfee
DE • Upper Body
Reserva de LesionadosParker Hughes
LB • Undisclosed
Reserva de LesionadosPatrick Mekari
G • Back
Reserva de Lesionados
Wesley Williams
DE • Coach's Decision
Fuera+6 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | WR |
| 5 | ![]() | RB |
| 7 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | QB |
| 18 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | RB |
| 24 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | RB |
| 49 | ![]() | WR |
| 70 | ![]() | OT |
| 73 | ![]() | C |
| 76 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | TE |
| 81 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | TE |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | WR |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 2 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | S |
| 22 | ![]() | S |
| 23 | ![]() | LB |
| 25 | ![]() | S |
| 26 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | LB |
| 34 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | LB |
| 36 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | S |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | CB |
| 41 | ![]() | DE |
| 42 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | DE |
| 47 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | DT |
| 56 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 58 | ![]() | DE |
| 59 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DE |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DE |
| 93 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | CB |
| 99 | ![]() | DT |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | P |
| 39 | ![]() | PK |
| 46 | ![]() | LS |
vie
21 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
15 nov

dom
22 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

mar
15 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
6
Derrotas
2
% de Victorias
75.0%
Puntos a Favor
229
Puntos en Contra
121
Diferencia
+108
Pts/Partido
28.6
Posición
#7
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Sur
Yardas Totales
2771
Yardas/Partido
346.4
Yardas por Pase
1834
Yardas por Carrera
937
Primeros Downs
162
% 3er Down
46.4%
% Zona Roja
65.2%
Pérdidas de balón
6
Balones recuperados
15
Capturas
16