
Indianapolis Colts
Conferencia AmericanaAFC Sur
2-6#28 en Conferencia Americana

Posición
#28
Victorias
2
Derrotas
6
% de Victorias
25.0%
Puntos a Favor
161
Puntos en Contra
222










dom
18 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

vie
20 nov

División
AFC Sur

Anthony Gould
Concussion
Sidelined
Justin Walley
Knee
Sidelined
Cam Taylor-Britt
Groin
I.L.
Bryce Boettcher
Groin
En Duda
Micheal Clemons
Toe
I.L.+5 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 2 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | WR |
| 5 | ![]() | QB |
| 6 | ![]() | WR |
| 7 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | RB |
| 21 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | RB |
| 29 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 33 | ![]() | CB |
| 34 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | CB |
| 42 | ![]() | CB |
| 42 | ![]() | RB |
| 45 | ![]() | TE |
| 49 | ![]() | TE |
| 50 | ![]() | DT |
| 64 | ![]() | DT |
| 68 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 25 | ![]() | S |
| 30 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 34 | ![]() | S |
| 38 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | S |
| 43 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LS |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | DE |
| 55 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 72 | ![]() | DE |
| 74 | ![]() | DE |
| 91 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DE |
| - | ![]() | S |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | PK |
| 8 | ![]() | P |
| 19 | ![]() | PK |
sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

lun
21 sept

dom
27 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

vie
20 nov

dom
29 nov

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
2
Derrotas
6
% de Victorias
25.0%
Puntos a Favor
161
Puntos en Contra
222
Diferencia
-61
Pts/Partido
20.1
Posición
#28
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Sur
Yardas Totales
2329
Yardas/Partido
291.1
Yardas por Pase
1397
Yardas por Carrera
932
Primeros Downs
152
% 3er Down
38.5%
% Zona Roja
59.1%
Pérdidas de balón
15
Balones recuperados
4
Capturas
16