
Houston Texans
Conferencia AmericanaAFC Sur
2-5#25 en Conferencia Americana

Posición
#25
Victorias
2
Derrotas
5
% de Victorias
28.6%
Puntos a Favor
165
Puntos en Contra
170










dom
11 oct

dom
18 oct

dom
25 oct

dom
8 nov

dom
15 nov

vie
20 nov

División
AFC Sur

Jaylin Noel
Toe
I.L.
David Montgomery
Groin
En Duda
Reed Blankenship
Concussion
En Duda
Jalen Pitre
Shoulder
En Duda
Blake Fisher
Thumb
En Duda+11 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 3 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | RB |
| 7 | ![]() | QB |
| 8 | ![]() | QB |
| 8 | ![]() | TE |
| 9 | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | TE |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | CB |
| 12 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | QB |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | RB |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | RB |
| 32 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | CB |
| 41 | ![]() | CB |
| 43 | ![]() | TE |
| 44 | ![]() | RB |
| 47 | ![]() | TE |
| 49 | ![]() | TE |
| 58 | ![]() | DT |
| 70 | ![]() | OT |
| 72 | ![]() | DT |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | WR |
| 88 | ![]() | WR |
| 93 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | CB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | S |
| 5 | ![]() | S |
| 6 | ![]() | S |
| 23 | ![]() | S |
| 26 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 30 | ![]() | LB |
| 33 | ![]() | LB |
| 35 | ![]() | LB |
| 36 | ![]() | S |
| 39 | ![]() | LB |
| 40 | ![]() | LS |
| 47 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | DE |
| 51 | ![]() | DE |
| 52 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | DE |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DE |
| 92 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DE |
| 95 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 15 | ![]() | PK |
| 28 | ![]() | PK |
| 38 | ![]() | P |
vie
14 ago

vie
21 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

vie
20 nov

dom
29 nov

lun
7 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
2
Derrotas
5
% de Victorias
28.6%
Puntos a Favor
165
Puntos en Contra
170
Diferencia
-5
Pts/Partido
23.6
Posición
#25
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Sur
Yardas Totales
2367
Yardas/Partido
338.1
Yardas por Pase
1774
Yardas por Carrera
593
Primeros Downs
139
% 3er Down
37.1%
% Zona Roja
60.0%
Pérdidas de balón
3
Balones recuperados
6
Capturas
21