
Green Bay Packers
Conferencia NacionalNFC Norte
5-3#14 en Conferencia Nacional

Posición
#14
Victorias
5
Derrotas
3
% de Victorias
62.5%
Puntos a Favor
171
Puntos en Contra
164










lun
19 oct

dom
25 oct

vie
30 oct

dom
8 nov

dom
15 nov

jue
26 nov

División
NFC Norte

Micah Parsons
Knee
PUP
McCallan Castles
Undisclosed
En Duda
Christian Watson
Ribs
En Duda
Jonnu Smith
Coach's Decision
Sidelined
Travis Glover
Inactive for Week 8 vs
Knee+15 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | QB |
| 8 | ![]() | RB |
| 9 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | QB |
| 14 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | TE |
| 20 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | WR |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 28 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 32 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | WR |
| 47 | ![]() | TE |
| 49 | ![]() | TE |
| 50 | ![]() | OT |
| 55 | ![]() | DT |
| 67 | ![]() | G |
| 73 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | WR |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | CB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | LB |
| 32 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | S |
| 37 | ![]() | S |
| 39 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | DE |
| 46 | ![]() | LS |
| 47 | ![]() | DE |
| 48 | ![]() | S |
| 51 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | DE |
| 54 | ![]() | LB |
| 56 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 58 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 90 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| 99 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 19 | ![]() | P |
| 28 | ![]() | PK |
sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

vie
25 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

jue
26 nov

dom
6 dic

lun
14 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
5
Derrotas
3
% de Victorias
62.5%
Puntos a Favor
171
Puntos en Contra
164
Diferencia
+7
Pts/Partido
21.4
Posición
#14
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Norte
Yardas Totales
2653
Yardas/Partido
331.6
Yardas por Pase
2168
Yardas por Carrera
485
Primeros Downs
144
% 3er Down
38.3%
% Zona Roja
51.7%
Pérdidas de balón
11
Balones recuperados
15
Capturas
22