
Detroit Lions
Conferencia NacionalNFC Norte
5-2#10 en Conferencia Nacional

Posición
#10
Victorias
5
Derrotas
2
% de Victorias
71.4%
Puntos a Favor
203
Puntos en Contra
180










dom
11 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

División
NFC Norte

Kerby Joseph
Knee
PUP
Roger McCreary
Foot
En Duda
Isiah Pacheco
Back
I.L.
Thomas Harper
Ankle
I.L.
Giovanni Manu
Knee
NFI+7 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | CB |
| 2 | ![]() | QB |
| 4 | ![]() | CB |
| 6 | ![]() | CB |
| 11 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | WR |
| 21 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | CB |
| 33 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | RB |
| 38 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | CB |
| 42 | ![]() | RB |
| 42 | ![]() | CB |
| 43 | ![]() | TE |
| 45 | ![]() | CB |
| 47 | ![]() | RB |
| 50 | ![]() | DT |
| 54 | ![]() | DT |
| 62 | ![]() | G |
| 69 | ![]() | G |
| 70 | ![]() | G |
| 78 | ![]() | G |
| 82 | ![]() | TE |
| 83 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | S |
| 8 | ![]() | DE |
| 12 | ![]() | S |
| 17 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | LB |
| 36 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LB |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | LB |
| 61 | ![]() | DE |
| 66 | ![]() | DE |
| 95 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | LB |
| - | ![]() | DE |
| - | ![]() | S |
| 99 | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | P |
| 39 | ![]() | PK |
jue
13 ago

sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

vie
18 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

jue
26 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
5
Derrotas
2
% de Victorias
71.4%
Puntos a Favor
203
Puntos en Contra
180
Diferencia
+23
Pts/Partido
29.0
Posición
#10
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Norte
Yardas Totales
2768
Yardas/Partido
395.4
Yardas por Pase
1848
Yardas por Carrera
920
Primeros Downs
172
% 3er Down
39.0%
% Zona Roja
66.7%
Pérdidas de balón
4
Balones recuperados
7
Capturas
24