
Dallas Cowboys
Conferencia NacionalNFC Este
3-5#20 en Conferencia Nacional

Posición
#20
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
219
Puntos en Contra
213










lun
19 oct

mar
27 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

División
NFC Este

P.J. Locke
Foot
En Duda
Dee Winters
Calf
Sidelined
Kenny Clark
Back
En Duda
KaVontae Turpin
Ribs
Sidelined
Luke Schoonmaker
Groin
En Duda+9 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 3 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | QB |
| 9 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | QB |
| 15 | ![]() | CB |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 25 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | CB |
| 27 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | FB |
| 31 | ![]() | RB |
| 32 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | RB |
| 36 | ![]() | RB |
| 41 | ![]() | CB |
| 46 | ![]() | TE |
| 47 | ![]() | TE |
| 49 | ![]() | TE |
| 52 | ![]() | G |
| 56 | ![]() | C |
| 59 | ![]() | DT |
| 80 | ![]() | WR |
| 80 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | CB |
| 99 | ![]() | DT |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | TE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | S |
| 6 | ![]() | LB |
| 7 | ![]() | LB |
| 11 | ![]() | S |
| 13 | ![]() | S |
| 14 | ![]() | S |
| 24 | ![]() | S |
| 25 | ![]() | S |
| 34 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | LB |
| 40 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | S |
| 45 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 53 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 93 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | P |
| 17 | ![]() | PK |
dom
23 ago

sáb
29 ago

lun
14 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

jue
26 nov

mar
8 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
219
Puntos en Contra
213
Diferencia
+6
Pts/Partido
27.4
Posición
#20
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Este
Yardas Totales
2736
Yardas/Partido
342
Yardas por Pase
1983
Yardas por Carrera
753
Primeros Downs
184
% 3er Down
47.5%
% Zona Roja
71.9%
Pérdidas de balón
7
Balones recuperados
6
Capturas
15