
Cleveland Browns
Conferencia AmericanaAFC Norte
5-4#14 en Conferencia Americana

Posición
#14
Victorias
5
Derrotas
4
% de Victorias
55.6%
Puntos a Favor
161
Puntos en Contra
196










dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

División
AFC Norte

Elijah Chatman
DT • Quadriceps
Reserva de LesionadosAlex Wright
DE • Achilles
Reserva de LesionadosTeven Jenkins
G • Back
Reserva de LesionadosKalia Davis
DT • Quadriceps
Reserva de Lesionados
Edefuan Ulofoshio
LB • Biceps
Reserva de Lesionados+9 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | QB |
| 3 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | QB |
| 6 | ![]() | QB |
| 10 | ![]() | RB |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | WR |
| 22 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | FB |
| 38 | ![]() | WR |
| 38 | ![]() | RB |
| 43 | ![]() | TE |
| 44 | ![]() | TE |
| 48 | ![]() | TE |
| 72 | ![]() | OT |
| 74 | ![]() | C |
| 81 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | WR |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | LB |
| 7 | ![]() | CB |
| 8 | ![]() | DE |
| 9 | ![]() | S |
| 11 | ![]() | CB |
| 17 | ![]() | LB |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | S |
| 26 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | CB |
| 31 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 34 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | CB |
| 37 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | CB |
| 47 | ![]() | CB |
| 49 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | DT |
| 53 | ![]() | DT |
| 54 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 59 | ![]() | LB |
| 61 | ![]() | DT |
| 62 | ![]() | DT |
| 64 | ![]() | DE |
| 66 | ![]() | DT |
| 67 | ![]() | DE |
| 68 | ![]() | DT |
| 90 | ![]() | DE |
| 92 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DE |
| 99 | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | P |
| 25 | ![]() | PK |
| 30 | ![]() | P |
| 36 | ![]() | P |
| 50 | ![]() | LS |
vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

vie
2 oct

dom
15 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

dom
13 dic

dom
20 dic

Partidos Jugados
9
Victorias
5
Derrotas
4
% de Victorias
55.6%
Puntos a Favor
161
Puntos en Contra
196
Diferencia
-35
Pts/Partido
17.9
Posición
#14
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Norte
Yardas Totales
2770
Yardas/Partido
307.8
Yardas por Pase
1894
Yardas por Carrera
876
Primeros Downs
153
% 3er Down
34.2%
% Zona Roja
39.1%
Pérdidas de balón
11
Balones recuperados
12
Capturas
26