
Cleveland Browns
Conferencia AmericanaAFC Norte
5-3#13 en Conferencia Americana

Posición
#13
Victorias
5
Derrotas
3
% de Victorias
62.5%
Puntos a Favor
139
Puntos en Contra
173










dom
18 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

División
AFC Norte

Daniel Thomas
Ankle
En Duda
Joe Royer
Personal
NFI
Kalia Davis
Quadriceps
I.L.
Myles Harden
Hamstring
En Duda
Teven Jenkins
Back
I.L.+6 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 2 | ![]() | QB |
| 3 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | QB |
| 6 | ![]() | QB |
| 7 | ![]() | CB |
| 10 | ![]() | RB |
| 11 | ![]() | CB |
| 11 | ![]() | WR |
| 12 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 34 | ![]() | FB |
| 35 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | RB |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | RB |
| 38 | ![]() | WR |
| 39 | ![]() | CB |
| 43 | ![]() | TE |
| 43 | ![]() | CB |
| 44 | ![]() | TE |
| 47 | ![]() | CB |
| 48 | ![]() | TE |
| 51 | ![]() | DT |
| 53 | ![]() | DT |
| 61 | ![]() | DT |
| 62 | ![]() | DT |
| 66 | ![]() | DT |
| 68 | ![]() | DT |
| 72 | ![]() | OT |
| 74 | ![]() | C |
| 81 | ![]() | WR |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | WR |
| 92 | ![]() | DT |
| 94 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | RB |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | RB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | LB |
| 8 | ![]() | DE |
| 9 | ![]() | S |
| 17 | ![]() | LB |
| 24 | ![]() | S |
| 28 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 34 | ![]() | S |
| 40 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LS |
| 54 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 57 | ![]() | DE |
| 59 | ![]() | LB |
| 64 | ![]() | DE |
| 67 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| 97 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DE |
| 99 | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 13 | ![]() | P |
| 25 | ![]() | PK |
| 30 | ![]() | P |
| 36 | ![]() | P |
sáb
22 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
5
Derrotas
3
% de Victorias
62.5%
Puntos a Favor
139
Puntos en Contra
173
Diferencia
-34
Pts/Partido
17.4
Posición
#13
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Norte
Yardas Totales
2415
Yardas/Partido
301.9
Yardas por Pase
1634
Yardas por Carrera
781
Primeros Downs
138
% 3er Down
32.4%
% Zona Roja
42.9%
Pérdidas de balón
11
Balones recuperados
10
Capturas
21