
Cincinnati Bengals
Conferencia AmericanaAFC Norte
5-2#7 en Conferencia Americana

Posición
#7
Victorias
5
Derrotas
2
% de Victorias
71.4%
Puntos a Favor
206
Puntos en Contra
158










dom
11 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

lun
16 nov

mar
24 nov

División
AFC Norte

Andrei Iosivas
Thumb
I.L.
Joe Giles-Harris
Calf
En Duda
Brian Parker II
Undisclosed
I.L.
Kyle Dugger
Quadriceps
Sidelined
Tanner Hudson
Pectoral
I.L.+2 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 4 | ![]() | QB |
| 5 | ![]() | WR |
| 9 | ![]() | QB |
| 11 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | RB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 31 | ![]() | RB |
| 32 | ![]() | RB |
| 34 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | CB |
| 36 | ![]() | RB |
| 38 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | CB |
| 41 | ![]() | CB |
| 48 | ![]() | TE |
| 62 | ![]() | OT |
| 69 | ![]() | C |
| 74 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | TE |
| 84 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | WR |
| 90 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | TE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | S |
| 22 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | S |
| 29 | ![]() | S |
| 33 | ![]() | S |
| 37 | ![]() | S |
| 42 | ![]() | LB |
| 43 | ![]() | LB |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LS |
| 47 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 51 | ![]() | DE |
| 52 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | DE |
| 55 | ![]() | DE |
| 56 | ![]() | LB |
| 58 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LB |
| 94 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| 99 | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | PK |
| 8 | ![]() | P |
jue
13 ago

sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
8 nov

lun
16 nov

mar
24 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
7
Victorias
5
Derrotas
2
% de Victorias
71.4%
Puntos a Favor
206
Puntos en Contra
158
Diferencia
+48
Pts/Partido
29.4
Posición
#7
Conferencia
Conferencia Americana
División
AFC Norte
Yardas Totales
2581
Yardas/Partido
368.7
Yardas por Pase
2019
Yardas por Carrera
562
Primeros Downs
155
% 3er Down
52.9%
% Zona Roja
67.9%
Pérdidas de balón
10
Balones recuperados
11
Capturas
23