
Chicago Bears
Conferencia NacionalNFC Norte
6-2#6 en Conferencia Nacional

Posición
#6
Victorias
6
Derrotas
2
% de Victorias
75.0%
Puntos a Favor
214
Puntos en Contra
160










dom
18 oct

vie
23 oct

mar
3 nov

lun
9 nov

dom
22 nov

jue
26 nov

División
NFC Norte

Kyle Monangai
Thumb
Sidelined
Cole Kmet
Knee
I.L.
Hayden Large
Undisclosed
I.L.
Tony Fields II
Undisclosed
I.L.
Dayo Odeyingbo
Quadriceps
I.L.+8 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | RB |
| 6 | ![]() | CB |
| 9 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | WR |
| 11 | ![]() | QB |
| 13 | ![]() | WR |
| 13 | ![]() | WR |
| 14 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | WR |
| 16 | ![]() | QB |
| 17 | ![]() | QB |
| 18 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 23 | ![]() | RB |
| 24 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | CB |
| 25 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | WR |
| 27 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | RB |
| 30 | ![]() | RB |
| 35 | ![]() | WR |
| 36 | ![]() | RB |
| 37 | ![]() | CB |
| 38 | ![]() | RB |
| 39 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | CB |
| 43 | ![]() | TE |
| 73 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | TE |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | TE |
| 90 | ![]() | DT |
| 91 | ![]() | DT |
| 93 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 99 | ![]() | DT |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 12 | ![]() | LB |
| 22 | ![]() | S |
| 26 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | S |
| 32 | ![]() | S |
| 35 | ![]() | LB |
| 36 | ![]() | S |
| 38 | ![]() | S |
| 44 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LS |
| 47 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | DE |
| 52 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | DE |
| 57 | ![]() | LB |
| 69 | ![]() | DE |
| 90 | ![]() | DE |
| 92 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 8 | ![]() | PK |
| 19 | ![]() | P |
sáb
22 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

mar
29 sept

lun
9 nov

dom
22 nov

jue
26 nov

dom
6 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
6
Derrotas
2
% de Victorias
75.0%
Puntos a Favor
214
Puntos en Contra
160
Diferencia
+54
Pts/Partido
26.8
Posición
#6
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Norte
Yardas Totales
3098
Yardas/Partido
387.3
Yardas por Pase
1892
Yardas por Carrera
1206
Primeros Downs
181
% 3er Down
44.3%
% Zona Roja
58.8%
Pérdidas de balón
12
Balones recuperados
11
Capturas
22