
Atlanta Falcons
Conferencia NacionalNFC Sur
3-5#22 en Conferencia Nacional

Posición
#22
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
171
Puntos en Contra
189










dom
18 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

División
NFC Sur

Divine Deablo
Forearm
Sidelined
Beaux Collins
Hip
I.L.
Billy Bowman
Hamstring
Sidelined
Anterio Thompson
Undisclosed
NFI
Brian Robinson Jr.
Hamstring
Sidelined+11 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | WR |
| 1 | ![]() | QB |
| 5 | ![]() | WR |
| 7 | ![]() | RB |
| 8 | ![]() | TE |
| 8 | ![]() | RB |
| 9 | ![]() | QB |
| 12 | ![]() | CB |
| 13 | ![]() | QB |
| 14 | ![]() | WR |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | QB |
| 19 | ![]() | WR |
| 20 | ![]() | CB |
| 21 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | CB |
| 28 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | CB |
| 31 | ![]() | CB |
| 32 | ![]() | RB |
| 32 | ![]() | RB |
| 33 | ![]() | CB |
| 35 | ![]() | RB |
| 37 | ![]() | CB |
| 40 | ![]() | RB |
| 44 | ![]() | RB |
| 54 | ![]() | DT |
| 61 | ![]() | DT |
| 64 | ![]() | C |
| 65 | ![]() | G |
| 70 | ![]() | OT |
| 79 | ![]() | DT |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | TE |
| 82 | ![]() | WR |
| 83 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | WR |
| 86 | ![]() | WR |
| 87 | ![]() | TE |
| 88 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | TE |
| 91 | ![]() | DT |
| 92 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| - | ![]() | DT |
| - | ![]() | TE |
| - | ![]() | CB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | S |
| 22 | ![]() | LB |
| 23 | ![]() | S |
| 27 | ![]() | LB |
| 29 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | S |
| 34 | ![]() | S |
| 36 | ![]() | DB |
| 40 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | S |
| 41 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | LB |
| 45 | ![]() | LB |
| 46 | ![]() | LB |
| 47 | ![]() | LB |
| 48 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LS |
| 51 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | DE |
| 53 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | LB |
| 55 | ![]() | DE |
| 56 | ![]() | LB |
| 69 | ![]() | DE |
| 94 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| 99 | ![]() | DE |
| - | ![]() | DB |
| - | ![]() | DE |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | PK |
| 16 | ![]() | P |
| - | ![]() | P |
sáb
22 ago

vie
28 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

vie
25 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

dom
13 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
171
Puntos en Contra
189
Diferencia
-18
Pts/Partido
21.4
Posición
#22
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Sur
Yardas Totales
2585
Yardas/Partido
323.1
Yardas por Pase
1507
Yardas por Carrera
1078
Primeros Downs
141
% 3er Down
33.3%
% Zona Roja
63.6%
Pérdidas de balón
16
Balones recuperados
10
Capturas
18