
Arizona Cardinals
Conferencia NacionalNFC Oeste
3-5#23 en Conferencia Nacional

Posición
#23
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
175
Puntos en Contra
238










dom
18 oct

dom
25 oct

dom
1 nov

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

División
NFC Oeste

Jon Gaines II
Ankle
Sidelined
Hjalte Froholdt
Knee
En Duda
James Conner
Foot
I.L.
Zach Carter
Knee
I.L.
Tip Reiman
Ankle
PUP+11 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | CB |
| 4 | ![]() | RB |
| 7 | ![]() | QB |
| 9 | ![]() | RB |
| 13 | ![]() | CB |
| 14 | ![]() | WR |
| 15 | ![]() | QB |
| 16 | ![]() | CB |
| 17 | ![]() | WR |
| 18 | ![]() | WR |
| 19 | ![]() | QB |
| 20 | ![]() | RB |
| 21 | ![]() | CB |
| 22 | ![]() | RB |
| 23 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | CB |
| 26 | ![]() | RB |
| 26 | ![]() | RB |
| 27 | ![]() | CB |
| 29 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | CB |
| 30 | ![]() | WR |
| 35 | ![]() | CB |
| 39 | ![]() | WR |
| 44 | ![]() | TE |
| 45 | ![]() | TE |
| 45 | ![]() | TE |
| 46 | ![]() | TE |
| 47 | ![]() | TE |
| 51 | ![]() | DT |
| 55 | ![]() | DT |
| 60 | ![]() | DT |
| 66 | ![]() | OT |
| 74 | ![]() | G |
| 80 | ![]() | WR |
| 81 | ![]() | WR |
| 82 | ![]() | WR |
| 84 | ![]() | TE |
| 85 | ![]() | TE |
| 86 | ![]() | WR |
| 89 | ![]() | TE |
| 89 | ![]() | WR |
| 93 | ![]() | DT |
| 95 | ![]() | DT |
| 96 | ![]() | DT |
| 97 | ![]() | DT |
| 98 | ![]() | DT |
| - | ![]() | WR |
| - | ![]() | QB |
| - | ![]() | CB |
| - | ![]() | CB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | LB |
| 3 | ![]() | S |
| 5 | ![]() | LB |
| 10 | ![]() | LB |
| 25 | ![]() | LB |
| 28 | ![]() | S |
| 28 | ![]() | S |
| 31 | ![]() | S |
| 36 | ![]() | S |
| 38 | ![]() | S |
| 40 | ![]() | LB |
| 41 | ![]() | LB |
| 42 | ![]() | S |
| 43 | ![]() | LB |
| 49 | ![]() | LB |
| 50 | ![]() | LB |
| 52 | ![]() | LB |
| 54 | ![]() | LB |
| 56 | ![]() | DE |
| 57 | ![]() | LB |
| 59 | ![]() | LS |
| 91 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DE |
| - | ![]() | DE |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | S |
| - | ![]() | LB |
| - | ![]() | LB |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 5 | ![]() | P |
| 12 | ![]() | P |
| 38 | ![]() | PK |
dom
23 ago

sáb
29 ago

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
8 nov

dom
15 nov

dom
22 nov

dom
29 nov

dom
6 dic

Partidos Jugados
8
Victorias
3
Derrotas
5
% de Victorias
37.5%
Puntos a Favor
175
Puntos en Contra
238
Diferencia
-63
Pts/Partido
21.9
Posición
#23
Conferencia
Conferencia Nacional
División
NFC Oeste
Yardas Totales
2664
Yardas/Partido
333
Yardas por Pase
1790
Yardas por Carrera
874
Primeros Downs
169
% 3er Down
38.7%
% Zona Roja
45.5%
Pérdidas de balón
8
Balones recuperados
8
Capturas
19