
St. Louis City
Conferencia Oeste
15-9-10#8 en Conferencia Oeste

Posición
#8
Victorias
15
Derrotas
10
Empates
9
% de Victorias
44.1%
Goles a Favor
59
Goles en Contra
48
Puntos
54










jue
29 oct

sáb
31 oct

dom
8 nov

mar
24 nov

dom
29 nov

Conferencia
Conferencia Oeste

Conrad Wallem
Midfielder • Injury
Baja
Roman Bürki
Goalkeeper • Head
Baja
Alexandru Irinel Mățan
Midfielder • Injury
Baja| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 31 | ![]() | Goalkeeper |
| 34 | ![]() | Goalkeeper |
| 39 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 20 | ![]() | Defender |
| 22 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Defender |
| 32 | ![]() | Defender |
| 99 | ![]() | Defender |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 19 | ![]() | Midfielder |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 23 | ![]() | Midfielder |
| 24 | ![]() | Midfielder |
| 28 | ![]() | Midfielder |
| 59 | ![]() | Midfielder |
| 91 | ![]() | Midfielder |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 7 | ![]() | Attacker |
| 9 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 42 | ![]() | Attacker |
| 42 | ![]() | Attacker |
| 48 | ![]() | Attacker |
| 77 | ![]() | Attacker |
| 80 | ![]() | Attacker |
dom
13 sept

dom
20 sept

mié
30 sept

dom
11 oct

jue
15 oct

mar
24 nov

dom
29 nov

Partidos Jugados
34
Victorias
15
Derrotas
10
Empates
9
Porterías Imbatidas
6
% de Victorias
44.1%
Goles a Favor
59
Goles en Contra
48
Diferencia
+11
Goles/Partido
1.7
Posición
#8
Conferencia
Conferencia Oeste
Puntos
54