
Real Salt Lake
Conferencia Oeste
13-6-15#18 en Conferencia Oeste

Posición
#18
Victorias
13
Derrotas
15
Empates
6
% de Victorias
38.2%
Goles a Favor
53
Goles en Contra
52
Puntos
45










jue
29 oct

sáb
31 oct

dom
8 nov

vie
20 nov

Conferencia
Conferencia Oeste

Luc Rollet De Fougerolles
Defender • Injury
En Duda
Luc Rollet De Fougerolles
Defender • Lower-Body
Baja| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 31 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 26 | ![]() | Defender |
| 29 | ![]() | Defender |
| 44 | ![]() | Defender |
| 98 | ![]() | Defender |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 10 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 23 | ![]() | Midfielder |
| 25 | ![]() | Midfielder |
| 92 | ![]() | Midfielder |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 12 | ![]() | Attacker |
| 18 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 39 | ![]() | Attacker |
dom
20 sept

jue
24 sept

dom
27 sept

sáb
10 oct

jue
15 oct

vie
20 nov

Partidos Jugados
34
Victorias
13
Derrotas
15
Empates
6
Porterías Imbatidas
4
% de Victorias
38.2%
Goles a Favor
53
Goles en Contra
52
Diferencia
+1
Goles/Partido
1.6
Posición
#18
Conferencia
Conferencia Oeste
Puntos
45