
Portland Timbers
Conferencia Oeste
12-7-14#16 en Conferencia Oeste

Posición
#16
Victorias
12
Derrotas
14
Empates
7
% de Victorias
36.4%
Goles a Favor
60
Goles en Contra
61
Puntos
43










dom
25 oct

jue
29 oct

lun
2 nov

dom
8 nov

Conferencia
Conferencia Oeste

D. Da Costa
Missing Fixture • Unknown
Unknown
O. Fernandez
Missing Fixture • Unknown
Unknown
Z. McGraw
Missing Fixture • Unknown
Unknown
J. Mosquera
Missing Fixture • Unknown
Unknown
D. Da Costa
Missing Fixture • Unknown
Unknown+219 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 25 | ![]() | Goalkeeper |
| 26 | ![]() | Goalkeeper |
| 41 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Defender |
| 7 | ![]() | Midfielder |
| 10 | ![]() | Midfielder |
| 12 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 16 | ![]() | Defender |
| 17 | ![]() | Midfielder |
| 18 | ![]() | Defender |
| 20 | ![]() | Defender |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 23 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Defender |
| 29 | ![]() | Defender |
| 30 | ![]() | Midfielder |
| 73 | ![]() | Midfielder |
| 80 | ![]() | Midfielder |
| 99 | ![]() | Midfielder |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 11 | ![]() | Attacker |
| 14 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 88 | ![]() | Attacker |
jue
10 sept

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
11 oct

dom
8 nov

Partidos Jugados
33
Victorias
12
Derrotas
14
Empates
7
% de Victorias
36.4%
Goles a Favor
60
Goles en Contra
61
Diferencia
-1
Goles/Partido
1.8
Posición
#16
Conferencia
Conferencia Oeste
Puntos
43
Goles Anotados
60
Goles Recibidos
61
Porterías Imbatidas
2
Penales Anotados
3