
Philadelphia Union
Conferencia Este
13-8-12#11 en Conferencia Este

Posición
#11
Victorias
13
Derrotas
12
Empates
8
% de Victorias
39.4%
Goles a Favor
62
Goles en Contra
51
Puntos
47










sáb
24 oct

jue
29 oct

sáb
31 oct

sáb
7 nov

Conferencia
Conferencia Este

B. Bender
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Davis III
Missing Fixture • Unknown
Unknown
Q. Sullivan
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Alladoh
Missing Fixture • Unknown
Unknown
E. Davis III
Missing Fixture • Unknown
Unknown+152 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 18 | ![]() | Goalkeeper |
| 31 | ![]() | Goalkeeper |
| 76 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Midfielder |
| 5 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 11 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 15 | ![]() | Defender |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 19 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Defender |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 26 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Defender |
| 33 | ![]() | Midfielder |
| 39 | ![]() | Defender |
| 40 | ![]() | Defender |
| 44 | ![]() | Defender |
| 47 | ![]() | Midfielder |
| 66 | ![]() | Defender |
| 68 | ![]() | Defender |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | Attacker |
| 10 | ![]() | Attacker |
| 23 | ![]() | Attacker |
| 28 | ![]() | Attacker |
| 51 | ![]() | Attacker |
mié
9 sept

lun
14 sept

dom
20 sept

sáb
26 sept

sáb
10 oct

sáb
7 nov

Partidos Jugados
33
Victorias
13
Derrotas
12
Empates
8
% de Victorias
39.4%
Goles a Favor
62
Goles en Contra
51
Diferencia
+11
Goles/Partido
1.9
Posición
#11
Conferencia
Conferencia Este
Puntos
47
Goles Anotados
62
Goles Recibidos
51
Porterías Imbatidas
7
Penales Anotados
7