
New York City FC
Conferencia Este
9-12-12#23 en Conferencia Este

Posición
#23
Victorias
9
Derrotas
12
Empates
12
% de Victorias
27.3%
Goles a Favor
48
Goles en Contra
45
Puntos
39










sáb
24 oct

mié
28 oct

sáb
31 oct

sáb
7 nov

Conferencia
Conferencia Este

M. Jones
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Martinez
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Perea
Missing Fixture • Unknown
Unknown
M. Jones
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Martinez
Missing Fixture • Unknown
Unknown+311 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 18 | ![]() | Goalkeeper |
| 30 | ![]() | Goalkeeper |
| 49 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 2 | ![]() | Defender |
| 3 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Midfielder |
| 6 | ![]() | Defender |
| 7 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 10 | ![]() | Midfielder |
| 13 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Midfielder |
| 21 | ![]() | Midfielder |
| 22 | ![]() | Defender |
| 23 | ![]() | Defender |
| 24 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Midfielder |
| 29 | ![]() | Midfielder |
| 32 | ![]() | Midfielder |
| 34 | ![]() | Defender |
| 35 | ![]() | Midfielder |
| 45 | ![]() | Defender |
| 53 | ![]() | Defender |
| 55 | ![]() | Midfielder |
| 71 | ![]() | Midfielder |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 16 | ![]() | Attacker |
| 17 | ![]() | Attacker |
| 20 | ![]() | Attacker |
| 26 | ![]() | Attacker |
| 87 | ![]() | Attacker |
| 88 | ![]() | Attacker |
| 93 | ![]() | Attacker |
jue
10 sept

dom
13 sept

vie
18 sept

sáb
26 sept

sáb
10 oct

sáb
7 nov

Partidos Jugados
33
Victorias
9
Derrotas
12
Empates
12
% de Victorias
27.3%
Goles a Favor
48
Goles en Contra
45
Diferencia
+3
Goles/Partido
1.5
Posición
#23
Conferencia
Conferencia Este
Puntos
39
Goles Anotados
48
Goles Recibidos
45
Porterías Imbatidas
5
Penales Anotados
7