
Minnesota United FC
Conferencia Oeste
10-11-12#21 en Conferencia Oeste

Posición
#21
Victorias
10
Derrotas
12
Empates
11
% de Victorias
30.3%
Goles a Favor
53
Goles en Contra
57
Puntos
41










dom
25 oct

jue
29 oct

lun
2 nov

dom
8 nov

Conferencia
Conferencia Oeste

M. Boxall
Missing Fixture • Unknown
Unknown
J. Rodriguez
Questionable • Unknown
Unknown
P. Stroud
Questionable • Unknown
Unknown
M. Boxall
Missing Fixture • Unknown
Unknown
P. Stroud
Missing Fixture • Unknown
Unknown+163 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 12 | ![]() | Goalkeeper |
| 94 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | Defender |
| 5 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 13 | ![]() | Defender |
| 15 | ![]() | Defender |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 18 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Midfielder |
| 23 | ![]() | Defender |
| 24 | ![]() | Midfielder |
| 25 | ![]() | Midfielder |
| 27 | ![]() | Defender |
| 28 | ![]() | Defender |
| 30 | ![]() | Midfielder |
| 33 | ![]() | Defender |
| 52 | ![]() | Defender |
| 67 | ![]() | Midfielder |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 9 | ![]() | Attacker |
| 11 | ![]() | Attacker |
| 21 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 26 | ![]() | Attacker |
| 29 | ![]() | Attacker |
jue
10 sept

dom
13 sept

dom
20 sept

dom
27 sept

dom
11 oct

dom
8 nov

Partidos Jugados
33
Victorias
10
Derrotas
12
Empates
11
% de Victorias
30.3%
Goles a Favor
53
Goles en Contra
57
Diferencia
-4
Goles/Partido
1.6
Posición
#21
Conferencia
Conferencia Oeste
Puntos
41
Goles Anotados
53
Goles Recibidos
57
Porterías Imbatidas
6
Penales Anotados
3