
Atlanta United FC
Conferencia Este
8-6-15#28 en Conferencia Este

Posición
#28
Victorias
8
Derrotas
15
Empates
6
% de Victorias
27.6%
Goles a Favor
36
Goles en Contra
48
Puntos
30










sáb
26 sept

sáb
10 oct

mié
14 oct

sáb
17 oct

sáb
24 oct

mié
28 oct

Conferencia
Conferencia Este

D. Chong-Qui
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Fortune
Missing Fixture • Unknown
Unknown
Sergio Santos
Questionable • Unknown
Unknown
D. Chong-Qui
Missing Fixture • Unknown
Unknown
A. Fortune
Missing Fixture • Unknown
Unknown+159 lesiones más
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 1 | ![]() | Goalkeeper |
| 42 | ![]() | Goalkeeper |
| 42 | ![]() | Goalkeeper |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 3 | ![]() | Defender |
| 3 | ![]() | Defender |
| 3 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 4 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Defender |
| 6 | ![]() | Defender |
| 7 | ![]() | Midfielder |
| 7 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 8 | ![]() | Midfielder |
| 11 | ![]() | Midfielder |
| 11 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 14 | ![]() | Midfielder |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 16 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Midfielder |
| 20 | ![]() | Midfielder |
| 27 | ![]() | Defender |
| 27 | ![]() | Defender |
| 28 | ![]() | Midfielder |
| 28 | ![]() | Midfielder |
| 28 | ![]() | Midfielder |
| 41 | ![]() | Defender |
| 44 | ![]() | Defender |
| 44 | ![]() | Defender |
| 47 | ![]() | Defender |
| 47 | ![]() | Defender |
| 47 | ![]() | Defender |
| 48 | ![]() | Midfielder |
| 48 | ![]() | Midfielder |
| 48 | ![]() | Midfielder |
| 55 | ![]() | Defender |
| 55 | ![]() | Defender |
| 55 | ![]() | Defender |
| 56 | ![]() | Midfielder |
| 56 | ![]() | Midfielder |
| 59 | ![]() | Midfielder |
| 59 | ![]() | Midfielder |
| 59 | ![]() | Midfielder |
| 67 | ![]() | Midfielder |
| 67 | ![]() | Midfielder |
| # | Jugador | Pos |
|---|---|---|
| 10 | ![]() | Attacker |
| 10 | ![]() | Attacker |
| 10 | ![]() | Attacker |
| 19 | ![]() | Attacker |
| 19 | ![]() | Attacker |
| 19 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 22 | ![]() | Attacker |
| 30 | ![]() | Attacker |
| 30 | ![]() | Attacker |
| 30 | ![]() | Attacker |
| 35 | ![]() | Attacker |
| 35 | ![]() | Attacker |
| 35 | ![]() | Attacker |
| 36 | ![]() | Attacker |
| 36 | ![]() | Attacker |
| 39 | ![]() | Attacker |
| 39 | ![]() | Attacker |
| 70 | ![]() | Attacker |
| 70 | ![]() | Attacker |
| 78 | ![]() | Attacker |
jue
20 ago

dom
23 ago

sáb
29 ago

sáb
5 sept

mié
9 sept

sáb
17 oct

sáb
24 oct

mié
28 oct

dom
1 nov

sáb
7 nov

Partidos Jugados
29
Victorias
8
Derrotas
15
Empates
6
% de Victorias
27.6%
Goles a Favor
36
Goles en Contra
48
Diferencia
-12
Goles/Partido
1.2
Posición
#28
Conferencia
Conferencia Este
Puntos
30
Goles Anotados
36
Goles Recibidos
48
Porterías Imbatidas
4
Penales Anotados
1